健康保険標準報酬月額(神奈川県)

健康保険料率:9.920% 介護保険料率:1.620% 厚生年金保険料率:18.300% 児童手当拠出金率:0.360%  
標準報酬 月額 健保+介護 健康保険料 介護保険料
等級 月額 以上 未満 全額 被保険者 全額 被保険者 全額 被保険者
1 58,000 0 63,000 6,693 3,347 5,754 2,877 940 470
2 68,000 63,000 73,000 7,847 3,924 6,746 3,373 1,102 551
3 78,000 73,000 83,000 9,001 4,501 7,738 3,869 1,264 632
4 88,000 83,000 93,000 10,155 5,078 8,730 4,365 1,426 713
5 98,000 93,000 101,000 11,309 5,655 9,722 4,861 1,588 794
6 104,000 101,000 107,000 12,002 6,001 10,317 5,158 1,685 842
7 110,000 107,000 114,000 12,694 6,347 10,912 5,456 1,782 891
8 118,000 114,000 122,000 13,617 6,809 11,706 5,853 1,912 956
9 126,000 122,000 130,000 14,540 7,270 12,499 6,250 2,041 1,021
10 134,000 130,000 138,000 15,464 7,732 13,293 6,646 2,171 1,085
11 142,000 138,000 146,000 16,387 8,193 14,086 7,043 2,300 1,150
12 150,000 146,000 155,000 17,310 8,655 14,880 7,440 2,430 1,215
13 160,000 155,000 165,000 18,464 9,232 15,872 7,936 2,592 1,296
14 170,000 165,000 175,000 19,618 9,809 16,864 8,432 2,754 1,377
15 180,000 175,000 185,000 20,772 10,386 17,856 8,928 2,916 1,458
16 190,000 185,000 195,000 21,926 10,963 18,848 9,424 3,078 1,539
17 200,000 195,000 210,000 23,080 11,540 19,840 9,920 3,240 1,620
18 220,000 210,000 230,000 25,388 12,694 21,824 10,912 3,564 1,782
19 240,000 230,000 250,000 27,696 13,848 23,808 11,904 3,888 1,944
20 260,000 250,000 270,000 30,004 15,002 25,792 12,896 4,212 2,106
21 280,000 270,000 290,000 32,312 16,156 27,776 13,888 4,536 2,268
22 300,000 290,000 310,000 34,620 17,310 29,760 14,880 4,860 2,430
23 320,000 310,000 330,000 36,928 18,464 31,744 15,872 5,184 2,592
24 340,000 330,000 350,000 39,236 19,618 33,728 16,864 5,508 2,754
25 360,000 350,000 370,000 41,544 20,772 35,712 17,856 5,832 2,916
26 380,000 370,000 395,000 43,852 21,926 37,696 18,848 6,156 3,078
27 410,000 395,000 425,000 47,314 23,657 40,672 20,336 6,642 3,321
28 440,000 425,000 455,000 50,776 25,388 43,648 21,824 7,128 3,564
29 470,000 455,000 485,000 54,238 27,119 46,624 23,312 7,614 3,807
30 500,000 485,000 515,000 57,700 28,850 49,600 24,800 8,100 4,050
31 530,000 515,000 545,000 61,162 30,581 52,576 26,288 8,586 4,293
32 560,000 545,000 575,000 64,624 32,312 55,552 27,776 9,072 4,536
33 590,000 575,000 605,000 68,086 34,043 58,528 29,264 9,558 4,779
34 620,000 605,000 635,000 71,548 35,774 61,504 30,752 10,044 5,022
35 650,000 635,000 665,000 75,010 37,505 64,480 32,240 10,530 5,265
36 680,000 665,000 695,000 78,472 39,236 67,456 33,728 11,016 5,508
37 710,000 695,000 730,000 81,934 40,967 70,432 35,216 11,502 5,751
38 750,000 730,000 770,000 86,550 43,275 74,400 37,200 12,150 6,075
39 790,000 770,000 810,000 91,166 45,583 78,368 39,184 12,798 6,399
40 830,000 810,000 855,000 95,782 47,891 82,336 41,168 13,446 6,723
41 880,000 855,000 905,000 101,552 50,776 87,296 43,648 14,256 7,128
42 930,000 905,000 955,000 107,322 53,661 92,256 46,128 15,066 7,533
43 980,000 955,000 1,005,000 113,092 56,546 97,216 48,608 15,876 7,938
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 118,862 59,431 102,176 51,088 16,686 8,343
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 125,786 62,893 108,128 54,064 17,658 8,829
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 132,710 66,355 114,080 57,040 18,630 9,315
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 139,634 69,817 120,032 60,016 19,602 9,801
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 146,558 73,279 125,984 62,992 20,574 10,287
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 153,482 76,741 131,936 65,968 21,546 10,773
50 1,390,000 1,355,000 999,999,999 160,406 80,203 137,888 68,944 22,518 11,259
等級 月額 以上 未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半