健康保険標準報酬月額(神奈川県)

健康保険料率:10.150% 介護保険料率:1.620% 厚生年金保険料率:18.300% 児童手当拠出金率:0.360%  
標準報酬 月額 健保+介護 健康保険料 介護保険料
等級 月額 以上 未満 全額 被保険者 全額 被保険者 全額 被保険者
1 58,000 0 63,000 6,827 3,413 5,887 2,943 940 470
2 68,000 63,000 73,000 8,004 4,002 6,902 3,451 1,102 551
3 78,000 73,000 83,000 9,181 4,590 7,917 3,958 1,264 632
4 88,000 83,000 93,000 10,358 5,179 8,932 4,466 1,426 713
5 98,000 93,000 101,000 11,535 5,767 9,947 4,973 1,588 794
6 104,000 101,000 107,000 12,241 6,120 10,556 5,278 1,685 842
7 110,000 107,000 114,000 12,947 6,473 11,165 5,582 1,782 891
8 118,000 114,000 122,000 13,889 6,944 11,977 5,988 1,912 956
9 126,000 122,000 130,000 14,830 7,415 12,789 6,394 2,041 1,021
10 134,000 130,000 138,000 15,772 7,886 13,601 6,800 2,171 1,085
11 142,000 138,000 146,000 16,713 8,357 14,413 7,206 2,300 1,150
12 150,000 146,000 155,000 17,655 8,827 15,225 7,612 2,430 1,215
13 160,000 155,000 165,000 18,832 9,416 16,240 8,120 2,592 1,296
14 170,000 165,000 175,000 20,009 10,004 17,255 8,627 2,754 1,377
15 180,000 175,000 185,000 21,186 10,593 18,270 9,135 2,916 1,458
16 190,000 185,000 195,000 22,363 11,181 19,285 9,642 3,078 1,539
17 200,000 195,000 210,000 23,540 11,770 20,300 10,150 3,240 1,620
18 220,000 210,000 230,000 25,894 12,947 22,330 11,165 3,564 1,782
19 240,000 230,000 250,000 28,248 14,124 24,360 12,180 3,888 1,944
20 260,000 250,000 270,000 30,602 15,301 26,390 13,195 4,212 2,106
21 280,000 270,000 290,000 32,956 16,478 28,420 14,210 4,536 2,268
22 300,000 290,000 310,000 35,310 17,655 30,450 15,225 4,860 2,430
23 320,000 310,000 330,000 37,664 18,832 32,480 16,240 5,184 2,592
24 340,000 330,000 350,000 40,018 20,009 34,510 17,255 5,508 2,754
25 360,000 350,000 370,000 42,372 21,186 36,540 18,270 5,832 2,916
26 380,000 370,000 395,000 44,726 22,363 38,570 19,285 6,156 3,078
27 410,000 395,000 425,000 48,257 24,128 41,615 20,807 6,642 3,321
28 440,000 425,000 455,000 51,788 25,894 44,660 22,330 7,128 3,564
29 470,000 455,000 485,000 55,319 27,659 47,705 23,852 7,614 3,807
30 500,000 485,000 515,000 58,850 29,425 50,750 25,375 8,100 4,050
31 530,000 515,000 545,000 62,381 31,190 53,795 26,897 8,586 4,293
32 560,000 545,000 575,000 65,912 32,956 56,840 28,420 9,072 4,536
33 590,000 575,000 605,000 69,443 34,721 59,885 29,942 9,558 4,779
34 620,000 605,000 635,000 72,974 36,487 62,930 31,465 10,044 5,022
35 650,000 635,000 665,000 76,505 38,252 65,975 32,987 10,530 5,265
36 680,000 665,000 695,000 80,036 40,018 69,020 34,510 11,016 5,508
37 710,000 695,000 730,000 83,567 41,783 72,065 36,032 11,502 5,751
38 750,000 730,000 770,000 88,275 44,137 76,125 38,062 12,150 6,075
39 790,000 770,000 810,000 92,983 46,491 80,185 40,092 12,798 6,399
40 830,000 810,000 855,000 97,691 48,845 84,245 42,122 13,446 6,723
41 880,000 855,000 905,000 103,576 51,788 89,320 44,660 14,256 7,128
42 930,000 905,000 955,000 109,461 54,730 94,395 47,197 15,066 7,533
43 980,000 955,000 1,005,000 115,346 57,673 99,470 49,735 15,876 7,938
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 121,231 60,615 104,545 52,272 16,686 8,343
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 128,293 64,146 110,635 55,317 17,658 8,829
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 135,355 67,677 116,725 58,362 18,630 9,315
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 142,417 71,208 122,815 61,407 19,602 9,801
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 149,479 74,739 128,905 64,452 20,574 10,287
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 156,541 78,270 134,995 67,497 21,546 10,773
50 1,390,000 1,355,000 999,999,999 163,603 81,801 141,085 70,542 22,518 11,259
等級 月額 以上 未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半