健康保険標準報酬月額(東京都)

健康保険料率:10.080% 介護保険料率:1.620% 厚生年金保険料率:18.300% 児童手当拠出金率:0.360%  
標準報酬 月額 健保+介護 健康保険料 介護保険料
等級 月額 以上 未満 全額 被保険者 全額 被保険者 全額 被保険者
1 58,000 0 63,000 6,786 3,393 5,846 2,923 940 470
2 68,000 63,000 73,000 7,956 3,978 6,854 3,427 1,102 551
3 78,000 73,000 83,000 9,126 4,563 7,862 3,931 1,264 632
4 88,000 83,000 93,000 10,296 5,148 8,870 4,435 1,426 713
5 98,000 93,000 101,000 11,466 5,733 9,878 4,939 1,588 794
6 104,000 101,000 107,000 12,168 6,084 10,483 5,242 1,685 842
7 110,000 107,000 114,000 12,870 6,435 11,088 5,544 1,782 891
8 118,000 114,000 122,000 13,806 6,903 11,894 5,947 1,912 956
9 126,000 122,000 130,000 14,742 7,371 12,701 6,350 2,041 1,021
10 134,000 130,000 138,000 15,678 7,839 13,507 6,754 2,171 1,085
11 142,000 138,000 146,000 16,614 8,307 14,314 7,157 2,300 1,150
12 150,000 146,000 155,000 17,550 8,775 15,120 7,560 2,430 1,215
13 160,000 155,000 165,000 18,720 9,360 16,128 8,064 2,592 1,296
14 170,000 165,000 175,000 19,890 9,945 17,136 8,568 2,754 1,377
15 180,000 175,000 185,000 21,060 10,530 18,144 9,072 2,916 1,458
16 190,000 185,000 195,000 22,230 11,115 19,152 9,576 3,078 1,539
17 200,000 195,000 210,000 23,400 11,700 20,160 10,080 3,240 1,620
18 220,000 210,000 230,000 25,740 12,870 22,176 11,088 3,564 1,782
19 240,000 230,000 250,000 28,080 14,040 24,192 12,096 3,888 1,944
20 260,000 250,000 270,000 30,420 15,210 26,208 13,104 4,212 2,106
21 280,000 270,000 290,000 32,760 16,380 28,224 14,112 4,536 2,268
22 300,000 290,000 310,000 35,100 17,550 30,240 15,120 4,860 2,430
23 320,000 310,000 330,000 37,440 18,720 32,256 16,128 5,184 2,592
24 340,000 330,000 350,000 39,780 19,890 34,272 17,136 5,508 2,754
25 360,000 350,000 370,000 42,120 21,060 36,288 18,144 5,832 2,916
26 380,000 370,000 395,000 44,460 22,230 38,304 19,152 6,156 3,078
27 410,000 395,000 425,000 47,970 23,985 41,328 20,664 6,642 3,321
28 440,000 425,000 455,000 51,480 25,740 44,352 22,176 7,128 3,564
29 470,000 455,000 485,000 54,990 27,495 47,376 23,688 7,614 3,807
30 500,000 485,000 515,000 58,500 29,250 50,400 25,200 8,100 4,050
31 530,000 515,000 545,000 62,010 31,005 53,424 26,712 8,586 4,293
32 560,000 545,000 575,000 65,520 32,760 56,448 28,224 9,072 4,536
33 590,000 575,000 605,000 69,030 34,515 59,472 29,736 9,558 4,779
34 620,000 605,000 635,000 72,540 36,270 62,496 31,248 10,044 5,022
35 650,000 635,000 665,000 76,050 38,025 65,520 32,760 10,530 5,265
36 680,000 665,000 695,000 79,560 39,780 68,544 34,272 11,016 5,508
37 710,000 695,000 730,000 83,070 41,535 71,568 35,784 11,502 5,751
38 750,000 730,000 770,000 87,750 43,875 75,600 37,800 12,150 6,075
39 790,000 770,000 810,000 92,430 46,215 79,632 39,816 12,798 6,399
40 830,000 810,000 855,000 97,110 48,555 83,664 41,832 13,446 6,723
41 880,000 855,000 905,000 102,960 51,480 88,704 44,352 14,256 7,128
42 930,000 905,000 955,000 108,810 54,405 93,744 46,872 15,066 7,533
43 980,000 955,000 1,005,000 114,660 57,330 98,784 49,392 15,876 7,938
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 120,510 60,255 103,824 51,912 16,686 8,343
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 127,530 63,765 109,872 54,936 17,658 8,829
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 134,550 67,275 115,920 57,960 18,630 9,315
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 141,570 70,785 121,968 60,984 19,602 9,801
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 148,590 74,295 128,016 64,008 20,574 10,287
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 155,610 77,805 134,064 67,032 21,546 10,773
50 1,390,000 1,355,000 999,999,999 162,630 81,315 140,112 70,056 22,518 11,259
等級 月額 以上 未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半