健康保険標準報酬月額(東京都)

健康保険料率:9.850% 介護保険料率:1.620% 厚生年金保険料率:18.300% 児童手当拠出金率:0.360%  
標準報酬 月額 健保+介護 健康保険料 介護保険料
等級 月額 以上 未満 全額 被保険者 全額 被保険者 全額 被保険者
1 58,000 0 63,000 6,653 3,326 5,713 2,856 940 470
2 68,000 63,000 73,000 7,800 3,900 6,698 3,349 1,102 551
3 78,000 73,000 83,000 8,947 4,473 7,683 3,841 1,264 632
4 88,000 83,000 93,000 10,094 5,047 8,668 4,334 1,426 713
5 98,000 93,000 101,000 11,241 5,620 9,653 4,826 1,588 794
6 104,000 101,000 107,000 11,929 5,964 10,244 5,122 1,685 842
7 110,000 107,000 114,000 12,617 6,308 10,835 5,417 1,782 891
8 118,000 114,000 122,000 13,535 6,767 11,623 5,811 1,912 956
9 126,000 122,000 130,000 14,452 7,226 12,411 6,205 2,041 1,021
10 134,000 130,000 138,000 15,370 7,685 13,199 6,599 2,171 1,085
11 142,000 138,000 146,000 16,287 8,144 13,987 6,993 2,300 1,150
12 150,000 146,000 155,000 17,205 8,602 14,775 7,387 2,430 1,215
13 160,000 155,000 165,000 18,352 9,176 15,760 7,880 2,592 1,296
14 170,000 165,000 175,000 19,499 9,749 16,745 8,372 2,754 1,377
15 180,000 175,000 185,000 20,646 10,323 17,730 8,865 2,916 1,458
16 190,000 185,000 195,000 21,793 10,896 18,715 9,357 3,078 1,539
17 200,000 195,000 210,000 22,940 11,470 19,700 9,850 3,240 1,620
18 220,000 210,000 230,000 25,234 12,617 21,670 10,835 3,564 1,782
19 240,000 230,000 250,000 27,528 13,764 23,640 11,820 3,888 1,944
20 260,000 250,000 270,000 29,822 14,911 25,610 12,805 4,212 2,106
21 280,000 270,000 290,000 32,116 16,058 27,580 13,790 4,536 2,268
22 300,000 290,000 310,000 34,410 17,205 29,550 14,775 4,860 2,430
23 320,000 310,000 330,000 36,704 18,352 31,520 15,760 5,184 2,592
24 340,000 330,000 350,000 38,998 19,499 33,490 16,745 5,508 2,754
25 360,000 350,000 370,000 41,292 20,646 35,460 17,730 5,832 2,916
26 380,000 370,000 395,000 43,586 21,793 37,430 18,715 6,156 3,078
27 410,000 395,000 425,000 47,027 23,513 40,385 20,192 6,642 3,321
28 440,000 425,000 455,000 50,468 25,234 43,340 21,670 7,128 3,564
29 470,000 455,000 485,000 53,909 26,954 46,295 23,147 7,614 3,807
30 500,000 485,000 515,000 57,350 28,675 49,250 24,625 8,100 4,050
31 530,000 515,000 545,000 60,791 30,395 52,205 26,102 8,586 4,293
32 560,000 545,000 575,000 64,232 32,116 55,160 27,580 9,072 4,536
33 590,000 575,000 605,000 67,673 33,836 58,115 29,057 9,558 4,779
34 620,000 605,000 635,000 71,114 35,557 61,070 30,535 10,044 5,022
35 650,000 635,000 665,000 74,555 37,277 64,025 32,012 10,530 5,265
36 680,000 665,000 695,000 77,996 38,998 66,980 33,490 11,016 5,508
37 710,000 695,000 730,000 81,437 40,718 69,935 34,967 11,502 5,751
38 750,000 730,000 770,000 86,025 43,012 73,875 36,937 12,150 6,075
39 790,000 770,000 810,000 90,613 45,306 77,815 38,907 12,798 6,399
40 830,000 810,000 855,000 95,201 47,600 81,755 40,877 13,446 6,723
41 880,000 855,000 905,000 100,936 50,468 86,680 43,340 14,256 7,128
42 930,000 905,000 955,000 106,671 53,335 91,605 45,802 15,066 7,533
43 980,000 955,000 1,005,000 112,406 56,203 96,530 48,265 15,876 7,938
44 1,030,000 1,005,000 1,055,000 118,141 59,070 101,455 50,727 16,686 8,343
45 1,090,000 1,055,000 1,115,000 125,023 62,511 107,365 53,682 17,658 8,829
46 1,150,000 1,115,000 1,175,000 131,905 65,952 113,275 56,637 18,630 9,315
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 138,787 69,393 119,185 59,592 19,602 9,801
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 145,669 72,834 125,095 62,547 20,574 10,287
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 152,551 76,275 131,005 65,502 21,546 10,773
50 1,390,000 1,355,000 999,999,999 159,433 79,716 136,915 68,457 22,518 11,259
等級 月額 以上 未満 全額 折半 全額 折半 全額 折半